首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 日照到相坻

日照到相坻汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
07:10 日照汽车总站 相坻 大型高一 66km 21 --
08:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 66km 21 --
08:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
09:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
09:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
10:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
10:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
11:20 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
12:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 66km 21 --
14:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 66km 21 --
14:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
15:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
15:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
16:00 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
16:30 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --
17:20 日照汽车总站 相坻 大型高一 73km 21 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。