诸暨

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G46 高速动车 江山 08:12 诸暨 当天 09:20 北京南 当天 15:33
G7372/G7373 高速动车 江山 06:31 诸暨 当天 07:46 合肥南 当天 12:36
G7366 高速动车 江山 07:44 诸暨 当天 08:59 上海虹桥 当天 10:37
K8372 快速 江山 15:33 诸暨 当天 18:09 淮北 第2天 07:33
G7382 高速动车 衢州 06:24 诸暨 当天 07:26 上海虹桥 当天 08:59
G7386/G7387 高速动车 衢州 08:11 诸暨 当天 09:06 合肥南 当天 13:47
G7647/G7650 高速动车 衢州 18:48 诸暨 当天 19:48 南京南 当天 21:50
G7691/G7694 高速动车 合肥南 08:24 诸暨 当天 11:31 江山 当天 12:45
G7385/G7388 高速动车 合肥南 14:35 诸暨 当天 19:20 衢州 当天 20:30
G7371/G7374 高速动车 合肥南 14:52 诸暨 当天 19:53 江山 当天 21:09
G7685/G7688 高速动车 淮南东 15:00 诸暨 当天 18:49 诸暨 当天 18:49
K8401/K8404 快速 亳州 10:43 诸暨 第2天 04:10 温州 第2天 10:30
G1634 高速动车 福州 09:01 诸暨 当天 12:18 上海虹桥 当天 13:37
G1640 高速动车 福州 17:56 诸暨 当天 21:12 上海虹桥 当天 22:43
K526 快速 福州 11:45 诸暨 第2天 00:33 南京 第2天 08:09

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。