义乌

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1209 快速 上海南 10:59 义乌 当天 14:44 厦门 第2天 13:58
K495 快速 上海南 19:02 义乌 当天 22:26 贵阳 第2天 22:42
K511 快速 上海南 19:20 义乌 当天 23:09 海口 第3天 06:20
K252/K253 快速 上海南 15:37 义乌 当天 19:24 宜昌东 第2天 16:12
K271 快速 上海南 17:01 义乌 当天 20:55 井冈山 第2天 06:48
K351/K354 快速 上海南 15:58 义乌 当天 19:30 成都 第3天 04:51
K575 快速 上海南 14:18 义乌 当天 17:55 永州 第2天 09:50
K527 快速 南京 14:38 义乌 当天 23:03 广州 第2天 18:12
K525 快速 南京 13:15 义乌 当天 21:46 福州 第2天 09:08
G2335 高速动车 南京南 12:07 义乌 当天 13:51 贵阳北 当天 22:00
G7619 高速动车 南京南 10:49 义乌 当天 13:04 温州南 当天 14:42
G7627 高速动车 南京南 09:01 义乌 当天 11:13 苍南 当天 13:34
G7629/G7637 高速动车 南京南 18:34 义乌 当天 20:37 苍南 当天 22:54
G7349 高速动车 南京南 07:30 义乌 当天 10:42 温州南 当天 12:26
G1325 高速动车 南京南 07:39 义乌 当天 11:03 贵阳北 当天 18:31

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。