宜春

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8717 快速 南昌 10:41 宜春 当天 13:47 萍乡 当天 14:42
K786/K787 快速 南昌 12:08 宜春 当天 15:09 成都东 第2天 13:27
K8732 快速 萍乡 07:00 宜春 当天 07:49 南昌 当天 10:52
K8728 快速 萍乡 11:21 宜春 当天 12:10 南昌 当天 15:06
K8718 快速 萍乡 15:55 宜春 当天 16:50 南昌 当天 20:00
K1523 快速 九江 12:40 宜春 当天 17:36 南宁 第2天 11:39
K1235 快速 九江 15:35 宜春 当天 20:49 昆明 第2天 22:09
G1569 高速动车 南昌西 18:46 宜春 当天 19:48 长沙南 当天 20:42
K1561/K1564 快速 济南 21:39 宜春 第2天 17:50 南宁 第3天 14:30
K875/K878 快速 烟台 18:09 宜春 第2天 18:15 昆明 第3天 20:47
G1692/G1693 高速动车 长沙南 08:18 宜春 当天 09:14 厦门北 当天 15:07
G1570 高速动车 长沙南 06:52 宜春 当天 07:41 南昌西 当天 08:33
G2315/G2318 高速动车 长沙南 08:45 宜春 当天 09:53 温州南 当天 14:08
G1356 高速动车 长沙南 13:40 宜春 当天 14:50 上海虹桥 当天 19:18
G1344 高速动车 长沙南 07:30 宜春 当天 08:12 上海虹桥 当天 12:51

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。