龙洞堡

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2808 动车组 广州南 09:00 龙洞堡 当天 14:23 贵阳北 当天 14:42
D2804 动车组 广州南 07:30 龙洞堡 当天 12:42 贵阳北 当天 13:02
D2810 动车组 广州南 09:25 龙洞堡 当天 14:43 贵阳北 当天 15:04
D2820 动车组 广州南 12:00 龙洞堡 当天 17:10 贵阳北 当天 17:30
D2877/D2880 动车组 广州 11:28 龙洞堡 当天 16:45 贵阳北 当天 17:05
D3566 动车组 南宁东 10:15 龙洞堡 当天 15:37 贵阳北 当天 15:58
D3562 动车组 南宁东 07:50 龙洞堡 当天 13:05 贵阳北 当天 13:25
D2825 动车组 贵阳北 14:48 龙洞堡 当天 15:04 广州南 当天 20:10
D2827 动车组 贵阳北 15:12 龙洞堡 当天 15:28 广州南 当天 20:47
D2811 动车组 贵阳北 09:15 龙洞堡 当天 09:31 广州南 当天 14:50
D2813 动车组 贵阳北 09:38 龙洞堡 当天 09:54 广州南 当天 14:56
D3567 动车组 贵阳北 15:52 龙洞堡 当天 16:08 梧州南 当天 22:40
D2837 动车组 贵阳北 16:55 龙洞堡 当天 17:11 广州南 当天 22:26
D2841 动车组 贵阳北 17:35 龙洞堡 当天 17:51 广州南 当天 23:12
D2879 动车组 贵阳北 13:27 龙洞堡 当天 13:43 广州 当天 18:54

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。